1 | PERFUMERIAS ABEL - 9-31 Y 32 | |
2 | PERFUMERIAS ABEL - 9-23 Y 24 | |
3 | PERFUMERIAS ABEL - 18-26 Y 27 | |
4 | CHICOS Y GRANDES - 10-29 Y 30 | |
5 | JF CALZADOS - 10 Y 30 | |
6 | APICELLA JUAN CARLOS - 9 - 31 Y 32 | |
7 | AMOR MIO - 9-30 Y 31 | |
8 | LA CASA DEL COLCHON - 9-29 Y 30 | |
9 | CASA KIKO - 9-27 Y 28 | |
10 | ANA MAR - ART LIMPIEZA - 9 Y 23 | |
11 | ELECTRICIDAD BARRALES - 23-9 Y 10 | |
12 | PINTURERIA 25 DE MAYO - 9-21 Y 22 | |
13 | SANCHEZ ELECTRICIDAD - 27 Y 4 | |
14 | FOSCO DEPORTES 9 Y 30 | |
15 | SERGIO DEMARCO HIERROS- 21-16 Y 17 | |
16 | INES CALZADOS - 29 Y 14 | |
17 | MARIA E. FARINA - SEGUROS - 27 - 10 Y 11 | |
18 | LA CARLOTA - PESCADERIA - 9 31 Y 32 | |
19 | JT JOYAS - 26-9 Y 10 | |
20 | LA CARNICERIA - 22-7 Y 8 | |
21 | CASTELLUCCIO SANITARIOS - 9 Y 21 | |
22 | CASTELLUCCIO SANITARIOS - 28-102 Y 103 | |
23 | EMBRAGUES 25- 9 -304 y 305 | |
24 | LUBRICENTRO PAULINO - 22-7 Y 8 | |
25 | SUPERMERCADO EL ZOILO - 22-9 Y 10 | |
26 | CASA MOROSI - 11 Y 28 | |
27 | MARIANA PERFUMES - 29-9 Y 10 | |
28 | AUTOSERVICIO LA ESTACION - 6-34 Y 35 | |
29 | YPF ROMERO - 9 Y 33 | |
30 | SUPERMERCADO LOS CUYANOS - 27-5 Y 6 | |
31 | ELECTRO 12 - 26 Y 11 | |
32 | JULIO RODRIGUEZ INDUMENTARIA - 18-26 Y 27 | |
33 | AUTOSERVICIO DON NICOLAS - 18-31 Y 32 | |
34 | OPTICA RISMOR - 10-30 Y 31 | |
35 | ALMACEN DON BOSCO - 6 Y 30 | |
36 | PLANETA MIRAI - 9-30 Y 31 | |
37 | BABEL VIAJES - 28-8 Y 9 | |
38 | FLASH ELECTRONICA - 32-10 Y 11 | |
39 | ByB DITRIBUIDORA - 11-32 Y 33 | |
40 | VIDRIOS Y ABERTURAS TOMBOLATO - 32-5 Y 6 | |
41 | VIA CARMELO - 28-7 Y 8 | |
42 | PIZZERIA EL BARRILETE - 8 Y 28 | |
43 | CARNICERIA QC ! - 9-23 Y 24 | |
44 | OPTICA IGAM - 26-8 Y 9 | |
45 | CALZADOS D'ANGELO - 28-15 Y 16 | |
46 | DESPENSA DyD - 11-33 Y 34 | |
47 | POTENTE Y MUSSARI - 36 Y 106 | |
48 | EL PORTEÑO - FIAMBRERIA - 32 Y 3 | |
49 | CALZADOS CLEM - 10-29 Y 30 | |
50 | FIAMBRERIA EL CHAVITO - 9-23 Y 24 | |
51 | FARMACIA LLORENS - 28-103 Y 103 | |
52 | DISTRIBUIDORA NUEVO ESTILO - 9-31 Y 32 | |
53 | PASTAS CASERAS EL LOCO - 25-10 Y 11 | |
54 | JP ESTILISTA - 8-29 Y 30 | |
55 | EL REY DEL EMBALAJE - 30-6 Y 7 | |
56 | MUEBLERIA - PEREZ BENITEZ- 10-30 Y 31 | |
57 | PUERTO TABLA - ROSARIO BORDA - 10-28 Y 29 | |
58 | HABITAT - MIGUEL SANTALLUCCI - 10 Y 30 | |
59 | AEROPUERTO - OSVALDO BORGOGNA - 9-29 Y 30 | |
60 | LA TABA FIAMBRERIA - CARONA - 12 Y 38 | |
61 | MARCE ZAPATERIA - MARCELA AGNANI - 28-7 Y 8 | |
62 | CARPINTERIA SANTA CATALINA - POGGI - 27-17 Y 18 | |
63 | TODO MODA - SILVINA MOROSI - 10-28 Y 29 | |
64 | PAOLA BOUTIQUE - PAOLA GATTI - 11 Y 29 | |
65 | TyH VIAJES - CASASA Y ABIUZO-10-29 Y 30 | |
66 | COLORSHOP PINTURERIAS-10 Y 28 | |
67 | FIAMBRERIA LOPARDO - 10-30 Y 31 | |
68 | PANADERIA MARTIN - 36- 4 Y 5 | |
69 | PANADERIA MARTIN 7 Y 32 | |
70 | PANADERIA MARTIN 11 Y 27 | |
71 | FARMACIA ARAMBURU - VALDES | |
72 | FERRETERIA LOS VASCOS- 6 - 21 Y 22 | |
73 | GER CELL - CELULARES - 8 Y 25 | |
74 | ME LO CONTO UN PAJARITO - 9 - 30 Y 31 | |
75 | FLOR DE LIZ - 9 - 29 Y 30 | |
76 | PROMO FIESTA - 18 - 33 y 34 | |
77 | MARIA ANTONIETA- 12-25 Y 26 | |
78 | VIDRIERIA VELOZ - 18-33 Y 34 | |
79 | CARSI VESTIMENTA - 8-27 Y 28 | |
80 | AMAPOLA - 9-29 Y 30 | |
81 | CONTROL AMBIENTAL - 9 Y 35 | |
82 | DESPENSA EL LUCHO - 5 Y 41 | |
83 | CASA AIME HIERROS - 15 - 37 Y 38 | |
84 | FARMACIA DESTEFANIS - 10-27 Y 28 | |
85 | CAPRICHITOS - 29- 9 y 10 | |
86 | VIDRIOS CARDOSO - 8-21 Y 22 | |
87 | SAN ANDRES DESPENSA - 21 y 201 | |
88 | FERRETERIA LA MONTAÑA 8 Y 30 | |
89 | FERRETERIA LA MONTAÑA- 18- 33 Y 34 | |
90 | MOTOS ROBERTO- 28-1 Y 2 | |
91 | COCHERIA 25 DE MAYO - SCOMAZZON | |
92 | EL VESTIDOR- 8-25 y 26 | |
93 | ACHIRA - 26-9 Y 10 | |
94 | PEIS INMOBILIARIA-30- 9 Y 10 | |
95 | MOSAICOS MALDONADO - 33 Y 201 | |
96 | DESPENSA DON SEGUNDO - 11 Y 28 | |
97 | REPUESTOR BARTOLONI - 10-30 Y 31 | |
98 | LIRIS-MODA Y DECO - 31-9 Y 10 | |
99 | BORSANI VIAJES - 31-9 Y 10 | |
100 | PAÑALERA COSQUILLITAS - 8-26 Y 27 | |
101 |
PELUQUERIA CECILIA DURAN - 8 - 26 Y 27 | |
102 |
REPUESTOS LIBERTAD - 27 Y 1 | |
103 |
LO DEL FLACO-CARNICERIA -10 - 32 Y 33 | |
104 |
CLARO - 9 Y 31 | |
105 |
CASA PATERNO - 28 Y 13 | |
106 |
SOÑER CONTIGO -9-23 Y 24 | |
107 |
VIVERO 25 DE MAYO - 13-27 Y 28 | |
108 |
DRUGSTORE - LAURA DIAZ - 10 Y 29 | |
109 |
REPUESTOS MAF-16 Y 33 | |
110 | LAS MARGARITAS EVENTOS- 27 Y 1 | |
111 | CONFITERIA CARVIMAR - 9 Y 28 | |
112 | PUNTO NATURAL - 27- 8 Y 9 | |
113 | CARINA AGÜERO - ESTILISTA - 28 Y 102 | |
114 | VETERINARIA +KOTAS - 11 Y 34 | |
115 |
|
AGUA CORRIENTE 02345-462750 EST.DE FERROCARRIL 02345-462442 BOMBEROS VOLUNTAROS 02345-462930 / 100
CAMUZZI GAS PAMPEANA 02345-463388 CAMARA DE COMERCIO 02345-462503 / 465490 HOSPITAL E.UNZUÉ 02345-464849 / 462267
CANAL 3 02345-466100 / 465061 CEMEDIM 02345-462879 / 466666 IE EMERGENCIAS MÉDICAS 02345-465665 / 465333
INTA (EST.FORESTAL) 02345-462540 CEMENTERIO MUNICIPAL 02345-462150 CLINICA DEL ROSARIO 02345-465614
POLICIA BONAERENSE 02345-462112 / 462743 CENTRO PREV.ADICCIONES 02345-463098 POLICIA FEDERAL 02345-462700
COMISARIA DE LA MUJER 02345-464993 CONSEJO ESCOLAR 02345-462030 REGISTRO CIVIL 02345-463547
CONCEJO DELIBERANTE 02345-462729 TEATRO ESPAÑOL 02345-463535 CORREO ARGENTINO 02345-462731
TERMINAL DE OMNIBUS 02345-464680 DEFENSA CIVIL 02345-462250 / 463682 ASOC. DE JUBILADOS 02345-463993
EDEN 02345-462035 PROTECCION CIUDADANA 02345-463280