| ORDEN | COMERCIO | DOMICILIO |
| 1 | AUTOSERVICIO LA ESTACION | 6-35 Y 36 |
| 2 | CASA MOROSI - FERRETERIA | 11 Y 28 |
| 3 | TyH - VIAJES | 10-29 Y 30 |
| 4 | ECOLIMP 25-ART LIMPIEZA | 10-26 Y 27 |
| 5 | FLASH ELECTRONICA - GUSTAVO LIVI | 16-26 Y 27 |
| 6 | CHICOS Y GRANDES - INDUMENTARIA - GUSTAVO LISTA | 6 Y 33 |
| 7 | LA MONTAÑA - FERRETERIA | 8 Y 30 |
| 8 | MARIANA PERFUNES - BELLEZA | 29-9 Y 10 |
| 9 | LA SURINETA - AXEL PACRI-INDUMEBTARIA | 29-9 Y 10 |
| 10 | PINTURERIA FACUNDO - FACUNDO FARIAS | 9 Y 35 |
| 11 | LA CASA DEL COLCHON - ARIELA BARRENA | 9-29 Y 30 |
| 12 | RETTA JEANS - MARTIN SACCO | 9-30 Y 31 |
| 13 | CALZADOS MARCE - MARCELA ARGNANI | 28-7 Y 8 |
| 14 | PAULINO LUBRICENTRO - LEO CARRERAS | 22-7 Y 8 |
| 15 | FARMACIA DESTEFANIS - ANDRES DESTEFANIS | 10-27 Y 28 |
| 16 | OPTICA RISMOR - MARCOS MONTECHIESI | 10-30 Y 31 |
| 17 | ALMACEN DE RAMOS GENERALES-FORRAJERIA - MARTA PIÑERO | 25 Y 10 |
| 18 | BULONERA AVENIDA - SEBASTIAN TIBERI | 18- 31 Y 32 |
| 19 | SUPERMERCADO EL ZOILO - SERGIO SANTOPIETRO | 22-9 Y 10 |
| 20 | ESTUDIO INMOBILIARIO PEIS - HERNAN PEIS | 10 Y 30 |
| 21 | VIVERO 25 DE MAYO - MARISA COBELLO | 13-27 Y 28 |
| 22 | CARVIMAR - MIGUEL PICA | 9 Y 28 |
| 23 | PINTURERIA 25 DE MAYO - JUAN QUEVEDO | 10-21 Y 22 |
| 24 | ELECTRICIDAD BARRALES - DARIO BARRALES | 23-9 Y 10 |
| 25 | AUTOSERVICIO DON NICOLAS - DAMIAN MUSA | 18-30 Y 31 |
| 26 | PLANETA MIRAI - HOGAR - ALEJANDRO REGO | 10-27 Y 28 |
| 27 | MEDICAL 25 - ELSA CARROZO | 28-4 Y 5 |
| 28 | REPUESTOS MAF - MARIANO FRAU | 26-16 Y 17 |
| 29 | VIVERO MAZZOTTA - CESAR IELPO | BOULEVARD |
| 30 | MUNDO FOSCO - INDUMENTARIA - GASTON FOSCO | 9 Y 30 |
| 31 | LA PORTEÑA CARNICERIA - IGNACIO GARCIA | 14 Y 28 |
| 32 | EL CHAVITO FIAMBRERIA - LUGONES ANDRES | 10-23 Y 24 |
| 33 | AUTOSERVICIO LA LOMITA - REGO LAURA | 5 Y 41 |
| 34 | CASTELLUCCIO SANITARIOS - ADRIAN CASTELLUCCIO | 9 Y 19 |
| 35 | PIZZERIA EL BARRILETE - DAMIAN CORTEGGIANO | 8 Y 29 |
| 36 | NED DISTRIBUIDORA - PRODUCTOS DE BELLEZA - ANDRES FRECCERO | 30-8 Y 9 |
| 37 | ABERTURAS PARQUE INDUSTRIAL - DANIEL TOMBOLATO | PARQUE INDUSTRIAL |
| 38 | FARMACIA ARAMBURU - IVAN ARAMBURU | VALDES |
| 39 | FLOR DE LIZ - MATES - NATALIA FERREYRA | 9-31 Y 32 |
| 40 | TU CARNICERIA - ARIEL MARTIN | 21-7 Y 8 |
| 41 | CASA KIKO - INDUMENTARIA - NICOLAS KAHT | 9-27 Y 28 |
| 42 | TRAVEL BUS - VIAJES - FABRICIO LOUREIRO | 30-12 Y 13 |
| 43 | IMPRENTA LEDESMA - MARCELO LEDESMA | 13-29 Y 30 |
| 44 | VINERIA GARCIA - MAURICIO GARCIA | 4 Y 27 |
| 45 | ECOCLIMA 25 - AIRES ACONDICIONADO - JULIAN TORRE | 31-5 Y 6 |
| 46 | FIAMBRERIA EL PORTEÑO - DAVID LOPARDO | 3 Y 32 |
| 47 | PANADERIA CHOCOLATE - MARIELA VALLESPIR | 9 Y 31 |
| 48 | GUILUX - BATERIAS - GUILLERMO AMADEO | 12-24 Y 25 |
| 49 | PASTELERIA MABEL - EDGARDO CHINCHURRETA | 9-25 Y 26 |
| 50 | REPUESTOS LIBERTAD - VERONICA BARTOLONI | 27-1 Y 2 |
| 51 | ALINEACION ILARI - OMAR ILARI | 14-26 Y 27 |
| 52 | EL REY DEL EMBALAJE - DAMIAN PREZZIA | 30-7 Y 8 |
| 53 | ENCINAS PROPIEDADES - ANDRES ANECINAS | 26-9 Y 10 |
| 54 | DIST.MAYORISTA-MINORISTA GB - GABRIELA BUSTINGORRI | 5-24 Y 25 |
| 55 | LA ZAPA - ZAPATERIA - FABIANA CRISTOBAL | 9-31 Y 32 |
| 56 | AUTOSERVICIO LEO - ALEJANDRO GONZALEZ | 10 Y 32 |
| 57 | VETERINARIA +KOTAS - MARTIN TORRE | 11 Y 34 |
| 58 | PANADERIA EL VASCO - OMAR MONTIEL | 36 - 3 Y 4 |
| 59 | GER CELL - CELULARES - GERMAN VIERA | 8 Y 23 |
| 60 | PESCADERIA MAR DEL PLATA - JULIAN BURGOS | 10 Y 22 |
| 61 | SUPERMERCADO EL CHICUELO - PABLO TEZZANO | 6 Y 33 |
| 62 | LIBRERÍA CASA LEZMEN - DAMIAN RAMIREZ | 9-29 Y 30 |
| 63 | RODAMIENTOS BULONERA 25 - SERGIO MENENDEZ | 7 Y 23 |
| 64 | FLORES AMARILLAS INDUMENTARIA - YAMILA PORTILLO | 10-26 Y 27 |
| 65 | CARPINTERIA SANTA CATALINA - ELIO POGGI | 27-17 Y 18 |
| 66 | INDUMENTARIA MANZANITA - PATRICIA MARTINEZ | 10-31 Y 32 |
| 67 | MUEBLES PEREZ BENITEZ - GABRIELA BENITEZ | 30-8 Y 9 |
| 68 | CALZADOS LORENA - CAFFASO MARCELO | 31-5 Y 6 |
| 69 | MALDITAS CHUCHERIAS - REGALERIA - MATIAS ALVAREZ | 29-9 Y 10 |
| 70 | VIDRIERIA VELOZ - LILIANA CANCER | 18-33 Y 34 |
| 71 | JOYAS M.T - MARTA TAUZY | 26-9 Y 10 |
| 72 | ASERRADERO PADEL - LUIS ROMAGNOLI | 5 Y 22 |
| 73 | VOORPRET VIAJES - LUIS ROMAGNOLI | 29-8 Y 9 |
| 74 | LA CATA VINOS - MARIA GASTALDI | 9-29 Y 30 |
| 75 | BUFFET CEBRA - ROCHA JORGE LEANDRO | 9-26 Y 27 |
| 76 | MAFALDA BOUTIQUE - INDUMENTARIA - CRISTINA AIME | 10-28 Y 29 |
| 77 | PAÑALERA DELFINA - LEANDRO FIGLIOLI | 9 Y 21 |
| 78 | SUPER EL BOULEVARD - MARCELA ISLA | 9-19 Y 20 |
| 79 | DISTRIBUIDORA FRAN - GOLOSINAS - ADRIAN FRANCISCO | 12-25 Y 26 |
| 80 | MAZZA PROPIEDADES - CARLOS MAZZA | 27 Y 8 |
| 81 | FUNDICION SOL MAYO - MARINA CATTINELLO | PAQUE INDUSTRIAL |
| 82 | PANADERIA EL MOLINO - PAOLA PEREYRA | 15-26 Y 27 |
| 83 | POLIRUBRO KITITO - GUILLERMO CAPOBIANCO | 9 Y 25 |
| 84 | ELECTRICIDAD ALVAREZ - MARTIN ALVAREZ | 18 Y 29 |
| 85 | ELECTRICIDAD FRECCERO - LEANDRO FRECCERO | 6 Y 35 |
| 86 | AUTOSERVICIO LO DE LUNA - HORACIO LUNA | 30-16 Y 17 |
| 87 | FEDERACION PATRONAL - SEGUROS - MARIA ESTHER FARINA | 27-10 Y 11 |
| 88 | FIAMBRERIA LOPARDO - DARIO LOPARDO | 10-30 Y 31 |
| 89 | CASA TORROBA SAS - DECORACION - NICOLAS LORENZO | 9-30 Y 31 |
| 90 | LA CURVA DESPENSA 3-23 Y 24 - MARCOS CALDAS-GATTI | 3-23 Y 24 |
| 91 | LA CURVA DESPENSA 36 -104 Y 105 - MARCOS CALDAS | 36-104 Y 105 |
| 92 | ARALITA - INDUMENTARIA - ARACELI MARTINEZ | 6 Y 27 |
| 93 | FIAMBRERIA HAY TABLA - MAZZOLA SANTIAGO | 18-27 Y 28 |
| 94 | POTENTE Y MUSSARI SA - RURAL - SUSANA POTENTE | 36 Y 105 |
| 95 | DRUGSTORE - KIOSCO - LAURA DIAZ | 10 Y 29 |
| 96 | EL VESTIDOR - INDUMENTARIA - MARTINA ALMARAZ | 26-9 Y 10 |
| 97 | EMBRAGUES 25 - MARCOS GOITISOLO | BOULEVAR Y 304 |
| 98 | CIRA - CENTRO DE REHABILITACION - HERNAN MARCHESSOTTI | 8-28 Y 29 |
| 99 | ALEJANDRA MANSILLA - PELUQUERIA | 21-7 Y 8 |
| 100 | JF CALZADOS - KARINA AMADO | 9-30 Y 31 |
| 101 | KENTEC ARGENTINA - FELIX DIEZ | PAQUE INDUSTRIAL |
| 102 | LA MARUCA FRUTERIA - ALEXIS BELTRAN | 18 Y 30 |
| 103 | CARSI INDUMENTARIA - OSCAR CHODOS | 8-27 Y 28 |
| 104 | FARMACIA ALBARRACIN - VELILLA LETICIA | 31-10 Y 11 |
| 105 | SCHIAVI RESPUESTOS - GUSTAVO SCHIAVI | 6-31 Y 32 |
| 106 | TIZ - REP - REPUESTOS - JORGE TIZZANO | 6 Y 30 |
| 107 | SUPERMERCADO TORQUIN - NANCY COBELLO | 9-33 Y 34 |
| 108 | METALURGICA MARTIN - MARTIN PREGELY | 19 Y 204 |
| 109 | RAMOS GENERALES - DECORACION - CARINA SUAREZ | 12 Y 28 |
| 110 | CANAL 3 FORTIN MULITAS - LUIS GALLARDONE | 304 - 13 Y 14 |
| 111 | CARNICERIA BALDI - AVILA OSVALDO | 14-30 Y 31 |
| 112 | PANADERIA Y CONFITERIA MARTIN - SONIA MARTIN | 27 Y 11 |
| 113 | GESTORIA DEL AUTOMOTOR - DANIEL SCHIAVI | 6-30 Y 31 |
| 114 | TOTAL 25 - SANITARIOS - MATIAS SORIA | 27 Y 17 |
| 115 | AEROPUERO LIBRERÍA - OSVALDO BORGOGNA | 9-28 Y 29 |
| 116 | PURA CARNE - CARNICERIA-SANDRO ROMERO | 11 Y 28 |
| 117 | FUNDICION RODRIGUEZ - RAUL RODRIGUEZ | 28 Y 104 |
| 118 | CONTADOR PUBLICO - ARIEL D'ANGELO | 13-29 Y 30 |
| 119 | MEDIOTTE PROPIEDADES - JORGE MEDIOTTE | 8-27 Y 28 |
| 120 | FERIA AMERICANA- INDUMENTARIA- GEMINIS - NELIDA ABADIA | 31-13 y 14 |
| 121 | ALOISE ELECTRODOMESTICOS | 9-33 Y 34 |
| 122 | GERMANO S.R.L -MATERIALES -( SUC.25 DE MAYO) | 18-29 Y 30 |
AGUA CORRIENTE 02345-462750 EST.DE FERROCARRIL 02345-462442 BOMBEROS VOLUNTAROS 02345-462930 / 100
CAMUZZI GAS PAMPEANA 02345-463388 CAMARA DE COMERCIO 02345-462503 / 465490 HOSPITAL E.UNZUÉ 02345-464849 / 462267
CANAL 3 02345-466100 / 465061 CEMEDIM 02345-462879 / 466666 IE EMERGENCIAS MÉDICAS 02345-465665 / 465333
INTA (EST.FORESTAL) 02345-462540 CEMENTERIO MUNICIPAL 02345-462150 CLINICA DEL ROSARIO 02345-465614
POLICIA BONAERENSE 02345-462112 / 462743 CENTRO PREV.ADICCIONES 02345-463098 POLICIA FEDERAL 02345-462700
COMISARIA DE LA MUJER 02345-464993 CONSEJO ESCOLAR 02345-462030 REGISTRO CIVIL 02345-463547
CONCEJO DELIBERANTE 02345-462729 TEATRO ESPAÑOL 02345-463535 CORREO ARGENTINO 02345-462731
TERMINAL DE OMNIBUS 02345-464680 DEFENSA CIVIL 02345-462250 / 463682 ASOC. DE JUBILADOS 02345-463993
EDEN 02345-462035 PROTECCION CIUDADANA 02345-463280